Publication: Tendencias en incidencia y mortalidad por cáncer durante tres decadas en Quito - Ecuador
dc.contributor.author | Corral Cordero, Fabián | |
dc.contributor.author | Cueva Ayala, Patricia | |
dc.contributor.author | Yépez Maldonado, José | |
dc.contributor.author | Tarupi Montenegro, Wilmer | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T19:17:32Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T19:16:50Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T19:17:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Introducción: El Registro Nacional de Tumores ha recolectado, procesado, analizado y divulgado regularmente la información de los casos nuevos de cáncer diagnosticados en la ciudad de Quito, Ecuador durante las últimas tres décadas. Objetivo: Analizar la tendencia de las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer durante el periodo 1985-2013. Métodos: Se estimaron las tasas de incidencia y mortalidad estandarizadas por edad a través del método directo, utilizando la población estándar mundial. Para el análisis de la tendencia de las tasas, de localizaciones seleccionadas, se utilizó la regresión joinpoint. Resultados: Se documentó un descenso de las tasas de incidencia y mortalidad de los tipos de cáncer de cuello uterino y estómago. Existe incremento de las tasas de cánceres de mama y colon-recto. Es notorio el crecimiento de la tasa de incidencia de cáncer de tiroides en mujeres. El cáncer de pulmón se incrementó en las mujeres en tanto que en los varones sus valores se mantuvieron estables. Conclusión: Se evidencian importantes variaciones en la evolución del cáncer en Quito, la información presentada constituye un instrumento para el seguimiento y evaluación de las intervenciones que se desarrollen. | |
dc.identifier.citation | Corral CF, Cueva AP, Yepez MJ, Tarupi MW. Trends in cancer incidence and mortality over three decades in Quito - Ecuador. Colomb Med (Cali). 2018; 49(1): 35-41. Doi: 10.25100/cm.v49i1.3785. | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.solcaquito.org.ec:9997/handle/123456789/251.2 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Colombia Médica | |
dc.title | Tendencias en incidencia y mortalidad por cáncer durante tres decadas en Quito - Ecuador | |
dc.type | Publication | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | e85dadaa-6a81-4986-ab12-cb36374dac07 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | e85dadaa-6a81-4986-ab12-cb36374dac07 |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Trends in cancer incidence and mortality over three decades in Quito - ESP.pdf
- Size:
- 339.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Trends in cancer incidence and mortality over three decades in Quito - ING.pdf
- Size:
- 346.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: