Publication: Anatomía Radiológica: Una visión para el estudiante(2da Ed.)
dc.contributor.author | Puente Vallejo, Raúl | |
dc.contributor.author | Leon Rojas, Jose | |
dc.contributor.author | Rivas, Gabriela | |
dc.contributor.author | Acosta Freire, Mishelle | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T19:06:08Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T19:06:08Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | La segunda edición contempla una visión más amplia de la Anatomía Radiológica, generada desde la posibilidad que brinda la virtualidad de manipular las imágenes presentadas en el libro. El enfoque pensado en el estudiante así como la rigurosidad científica con la que se ha escrito, hacen de esta segunda edición un elemento de mucha ayuda en la formación académica de todos los profesionales de la salud. | |
dc.identifier.citation | Puente-Vallejo, R. Leon-Rojas, J. Rivas, G. Acosta, M. (2023). Anatomía Radiológica (2.a ed.). DigitalPrint. Quito, Ecuador. | |
dc.identifier.isbn | 978-9942-44-190-4 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.solcaquito.org.ec:9997/handle/123456789/275 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | SOLCA, Núcleo de Quito. | |
dc.title | Anatomía Radiológica: Una visión para el estudiante(2da Ed.) | |
dc.title.alternative | Una visión para el estudiante(2da Ed.) | |
dc.type | Book | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 6aabee31-11d5-4b06-90a6-7118e2e17f38 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6aabee31-11d5-4b06-90a6-7118e2e17f38 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Anatomía Radiológica Una visión para el estudiante 2da Ed.jpg
- Size:
- 131.48 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: