Publication: Estudio comparativo de aberraciones cromosómicas inducidas por afidicolina en mujeres afectadas con cáncer de mama y mujeres con cáncer de cervix uterino
dc.contributor.author | Paz-y-Miño, César | |
dc.contributor.author | Sánchez, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Peñaherrera, María Serena | |
dc.contributor.author | Baldeón, María Augusta | |
dc.contributor.author | Del Pozo, Mercedes | |
dc.contributor.author | Durango, José | |
dc.contributor.author | Ocampo, Ligia | |
dc.contributor.author | Leone, Paola E. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T18:00:04Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T18:00:04Z | |
dc.date.issued | 1996-12-01 | |
dc.description.abstract | La investigación de la inestabilidad cromosómica, de la que se sabe que afecta a individuos con cáncer, fue llevada a cabo a través del análisis cromosómico en células no tumorales, para establecer la frecuencia y los diferentes tipos de aberraciones cromosómicas numéricas y estructurales. Las muestras de sangre fueron obtenidas de 80 mujeres: 20 de mujeres afectadas con carcinoma ductual infiltrante de mama, 20 de mujeres con carcinoma escamocelular infiltrante de cérvix uterino, y 40 individuos como grupo control. Los resultados, en relación a las aberraciones cromosómicas espontáneas e inducidas con afidicolina mostraron una frecuencia significativamente más alta (p<0,001) de fragilidad cromosómica, así como otras aberraciones de tipo numérico y estructural en pacientes con cáncer de mama comparados con el grupo control. Resultados similares fueron obtenidos en pacientes con cáncer de cérvix uterino con excepción de ciertas aberraciones numéricas en las cuales no se encontraron diferencias estadísticas significativas. Estos resultados sugieren la existencia de un cierto grado de inestabilidad cromosómica que está afectando a los individuos con ambos tipos de cáncer. El incremento de la fragilidad podría tener un rol importante en el comportamiento biológico y en la progresión del cáncer. | |
dc.identifier.citation | Paz-y-Miño C, Sánchez ME, Peñaherrera MS, Baldeón MA, del Pozo M, Durango J, Leone PE, Ocampo L. Estudio comparativo de aberraciones cromosómicas inducidas por afidicolina en mujeres afectadas con cáncer de mama y mujeres con cáncer de cervix uterino. Revista Ecuatoriana de Cancerología. 1996; 3(2), 99-104. | |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.18:4000/handle/123456789/66 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Ecuatoriana de Cancerología | |
dc.title | Estudio comparativo de aberraciones cromosómicas inducidas por afidicolina en mujeres afectadas con cáncer de mama y mujeres con cáncer de cervix uterino | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bff3c890-adfe-460a-8dce-7686ec661fe1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bff3c890-adfe-460a-8dce-7686ec661fe1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio comparativo de aberraciones cromosómicas inducidas por afidicolina en mujeres afectadas con cáncer de mama y mujeres con cáncer de cervix uterino.pdf
- Size:
- 6.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: