Publication: Sensibilidad y Especificidad de la Citología Cervicouterina y la prueba PCR hrHPV con el diagnóstico Histopatológico, en el Hospital “Solon Espinosa Ayala”, Solca-Quito
dc.contributor.author | Araujo, Iván | |
dc.contributor.author | Rosales, Blanca | |
dc.contributor.author | Peña, Isabel | |
dc.contributor.author | Araujo Grijalva, Iván | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T16:25:13Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T16:25:13Z | |
dc.date.issued | 2017-12-30 | |
dc.description.abstract | Introducción: La implementación de las pruebas moleculares para la detección de la infección por hrHPV ha generado cambios en las directrices del tamizaje en la detección oportuna del carcinoma cervicouterino. El objetivo del estudio es presentar la sensibilidad y especificidad de los estudios citológicos y las pruebas moleculares con los estudios histológicos. Métodos: Se realizó un estudio transversal, retrospectivo en el hospital de Solca-Quito de enero a diciembre 2014. Se recolectaron los casos con los diagnósticos citológicos cervicouterinos, los resultados de la prueba de PCR tiempo real de hrHPV (Hibribio®) y los diagnósticos histopatológicos en las pacientes a las que se realizó biopsia. El análisis realizado fue “de prueba diagnóstica” para medir la sensibilidad y especificidad de las pruebas. Resultados: 730 estudios moleculares de hrHPV conjuntamente con estudios citológicos fueron realizados. Los casos positivos para hrHPV fueron 301/730 casos (41.2 %). La mayoría de casos hrHPV positivos corresponde a los genotipos 16/18 (59.5 %) y se encuentra en los rangos de edad entre 30 y 49 años (58.8 %). En 168 casos se realizó además estudio histopatológico, en los que se determinó la sensibilidad (S) de la citología Vs Histología la cual fue de 76 %, la especificidad (E) fue de 48 %, con un valor predictivo positivo (VPP) de 90 %. La S de HrHPV vs Histología fue de 74%, E 39 %, VPP 89 %; la S de Citología + HrHVP vs Histología fue de 91 %, E 40 %, VPP 90 %. Conclusión: La mayor sensibilidad para el diagnóstico de cáncer cervicouterino la realización de la Citología y la presencia de HrHVP. La mayor especificidad se consiguió con el estudio de Citología | |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.18:4000/handle/123456789/32 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Oncología | |
dc.title | Sensibilidad y Especificidad de la Citología Cervicouterina y la prueba PCR hrHPV con el diagnóstico Histopatológico, en el Hospital “Solon Espinosa Ayala”, Solca-Quito | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sensibilidad y especificidad de la citología cervicouterina y la prueba PCRhrHPV con el diagnóstico histopatológico, en el Hospital Solon Espinosa Ayala SOLCA-Quito.pdf
- Size:
- 715.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: