Publication: Datos de Ecuador en la Red Iberoamericana para la Investigación de Mieloma Múltiple
dc.contributor.author | Montesdeoca, Belén | |
dc.contributor.author | Chiluiza, Diana | |
dc.contributor.author | Morales, Iván | |
dc.contributor.author | Sánchez, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Buenaño, María Elena | |
dc.contributor.author | Cevallos, Francisco | |
dc.contributor.author | Espín, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Ocampo, Ligia | |
dc.contributor.author | Paz-y-Miño, César | |
dc.contributor.author | Leone, Paola E. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T16:54:14Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T16:54:14Z | |
dc.date.issued | 2013-12-01 | |
dc.description.abstract | Introducción: el mieloma múltiple es un tumor de las células plasmáticas, se presenta más comúnmente en hombres que en mujeres y se ha informado de diferencias en la incidencia según el grupo étnico. Con respecto a las causas relacionadas al desarrollo de mieloma, se ha descrito que la exposición a diferentes agentes químicos podrían constituir factores de riesgo. Los estudios epidemiológicos y genéticos del mieloma en Latinoamérica son escasos, por lo que se conformó una red entre diferentes países de Iberoamérica. Material y métodos: en este estudio multicéntrico de Ecuador, se analizaron los pacientes diagnosticados de mieloma múltiple entre 1984 y 2013 a los que se realizó el estudio genético. Estos pacientes correspondieron al grupo étnico mestizo y fueron clasificados: I (8%), II (21%) y III (71%) según los estadios de Durie y Salmon. Resultados: la supervivencia global fue de 42,6 meses. El estudio citogenético mostró una frecuencia más alta de las alteraciones estructurales (68%) frente a las numéricas (32%). Conclusiones: La incidencia de mieloma en Ecuador es inferior a lo informado a nivel mundial. En relación al efecto de los genotóxicos con el desarrollo de mieloma se determinó que 14% de los casos tenían exposición a agentes químicos por su trabajo en agricultura. El análisis de historias clínicas evidenció insuficiente información, por lo que se recomienda mejorar la introducción de datos, porque repercutiría en el manejo adecuado de los pacientes. Es preciso introducir la realización de los estudios citogenéticos a partir de células plasmáticas seleccionadas. | |
dc.identifier.citation | Leone P. E, Montesdeoca B, Chiluiza D, Morales I, Sánchez ME, Buenaño ME, Cevallos F, Espín VH, Ocampo L, Paz-y-Miño C. Datos de Ecuador en la Red Iberoamericana para la Investigación de Mieloma Múltiple. Revista Oncología 2013; 23(1), 7-16. | |
dc.identifier.issn | 2661-6653 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.18:4000/handle/123456789/41 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Revista Oncología | |
dc.title | Datos de Ecuador en la Red Iberoamericana para la Investigación de Mieloma Múltiple | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bff3c890-adfe-460a-8dce-7686ec661fe1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bff3c890-adfe-460a-8dce-7686ec661fe1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Datos de Ecuador en la Red Iberoamericana para la Investigación de Mieloma Múltiple. Rev Oncología 2013.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: