Publication: Estudio Citogenético en individuos con Síndrome de Klinefelter
dc.contributor.author | Paz-y-Miño, César | |
dc.contributor.author | Pérez, Christian | |
dc.contributor.author | Dávalos, Verónica | |
dc.contributor.author | Burgos, Ramiro | |
dc.contributor.author | Del Pozo, Mercedes | |
dc.contributor.author | Sánchez, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Tobar, Carlos Julio | |
dc.contributor.author | Ocampo, Ligia | |
dc.contributor.author | Leone, Paola E. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T16:39:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-23T16:39:47Z | |
dc.date.issued | 1998-12-01 | |
dc.description.abstract | El síndrome de Klinefelter (SK) afecta a aproximadamente 1 de cada 1.000 varones nacidos vivos y se produce por la presencia de más de un cromosoma X. Si bien el cariotipo característico de este desorden es 47,XXY existen otras variantes menos comunes. En este estudio se presenta el análisis citogenético realizado en linfocitos de sangre periférica de veintitrés individuos afectos de SK, con el objetivo de determinar las variantes de este desorden genético. Se encontró que el 69,6% de individuos afectos presentan el cariotipo 47,XXY; el 17% presentó mosaicos: 46,XY/47,XXY; y el restante 13% otras variantes: 46,XY/47,XXY,+microcromosoma(?); 48,XXYY; 49,XXXXY. Se determinó además, que dos individuos afectos presentaban carcinoma de células escamosas. Se comparan estos datos con los reportados en otros trabajos y se presenta una revisión de las literatura sobre el significado e incidencia de las variantes 49,XXXXY y 47,X,i(Xq). | |
dc.identifier.citation | Paz-y-Miño C, Pérez C, Dávalos V, Burgos R, Del Pozo M, Sánchez ME, Tobar CJ, Ocampo L, Leone PE. Estudio Citogenético en individuos con Síndrome de Klinefelter. Revista MetroCiencia 1998; 7 (3), 12-6 | |
dc.identifier.issn | 1390-2989 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.18:4000/handle/123456789/36 | |
dc.publisher | Revista MetroCiencia | |
dc.title | Estudio Citogenético en individuos con Síndrome de Klinefelter | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bff3c890-adfe-460a-8dce-7686ec661fe1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bff3c890-adfe-460a-8dce-7686ec661fe1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio citogenético en individuos con Síndrome de Klinefelter.pdf
- Size:
- 4.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: