Publication: Frecuencia de los rearreglos cromosómicos y genéticos en leucemias agudas en población ecuatoriana de altura
| dc.contributor.author | Paz-y-Miño, César | |
| dc.contributor.author | Ocampo, Ligia | |
| dc.contributor.author | Sánchez, María Eugenia | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T16:51:23Z | |
| dc.date.available | 2023-05-23T16:51:23Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-01 | |
| dc.identifier.citation | Paz-y-Miño C, Ocampo L, Sánchez ME. Frecuencia de los rearreglos cromosómicos y genéticos en leucemias agudas en población ecuatoriana de altura. Revista Oncología 2009; 19(1-4), 83-87. | |
| dc.identifier.issn | 2661-6653 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.solcaquito.org.ec/handle/123456789/40 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Oncología | |
| dc.title | Frecuencia de los rearreglos cromosómicos y genéticos en leucemias agudas en población ecuatoriana de altura | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Frecuencias de los rearreglos cromosómicos y genéticos. En leucemias gudas en población ecuatoriana de altura_ Rev Oncología 2010.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: